欢迎访问信用阜新网站!今天是
首页 -> 双公示信息
2022年9月—双公示报送情况报表
2022年03月07日来源:全国信用信息共享平台(辽宁) 单位:(条)

单位名称 行政处罚 行政许可 总量
阜蒙县人民政府 7 22 29
彰武县人民政府 7 22 222
海州区人民政府 7 22 222
细河区人民政府 7 22 222
太平区人民政府 7 22 222
新邱区人民政府 7 22 222
清河门区人民政府 7 22 222
开发区管委会 7 22 29
市发改委 7 22 29
市教育局 7 22 222
市工业和信息化局 7 22 222
市公安局 7 22 222
市民政局 7 22 222
市司法局 7 22 222
市财政局 7 22 222
市人社局 7 22 29
市自然资源局 7 22 222
市生态环境局 7 22 222
市住城局 7 22 29
市交通运输局 7 22 222
市水利局 7 22 222
市农业农村局 7 22 222
市商务局 7 22 222
市文广局 7 22 29
市卫健委 7 22 29
市应急管理局 7 22 222
市市场监督管理局 7 22 222
市营商环境建设局 7 22 222
市医疗保障局 7 22 222
市乡村振兴局 7 22 222


2022年8月—双公示报送情况报表
2022年09月07日来源:全国信用信息共享平台(辽宁) 单位:(条)

单位名称 行政处罚 行政许可 总量
市卫健委 0 33 33
市应急管理局 0 4 4


2022年7月—双公示报送情况报表
2022年03月07日来源:全国信用信息共享平台(辽宁) 单位:(条)

单位名称 行政处罚 行政许可 总量
彰武县人民政府 0 10 10
细河区人民政府 0 24 24
市发改委 0 3 3
市住建局 0 8 8
市交通运输局 7 20 27
市水利局 0 2 2
市农业农村局 0 5 5
市应急管理局 0 8 8
市生态环境局 3 0 3


2022年6月—双公示报送情况报表
2022年03月07日来源:全国信用信息共享平台(辽宁) 单位:(条)

单位名称 行政处罚 行政许可 总量
阜蒙县人民政府 0 5 5
市住建局 3 7 10
市交通运输局 7 18 25
市水利局 0 7 7
市农业农村局 0 1 1
市应急管理局 0 17 17
市市场监督管理局 5 0 5


2022年5月—双公示报送情况报表
2022年03月07日来源:全国信用信息共享平台(辽宁) 单位:(条)

单位名称 行政处罚 行政许可 总量
阜蒙县人民政府 0 3 3
彰武县人民政府 109 9 118
市住建局 0 34 34
市交通运输局 2 23 25
市水利局 0 3 3
市农业农村局 0 1 1
市卫健委 0 4 4
市应急管理局 0 1 1


2022年4月—双公示报送情况报表
2022年03月07日来源:全国信用信息共享平台(辽宁) 单位:(条)

单位名称 行政处罚 行政许可 总量
阜蒙县人民政府 0 41 41
彰武县人民政府 0 4 4
细河区人民政府 0 3 3
市发改委 0 4 4
市住建局 0 30 30
市交通运输局 1 11 12
市水利局 0 4 4
市卫健委 2 25 27
市应急管理局 0 1 1
市市场监督管理局 2 0 2


2022年3月—双公示报送情况报表
2022年03月07日来源:全国信用信息共享平台(辽宁) 单位:(条)

单位名称 行政处罚 行政许可 总量
彰武县人民政府 0 13 13
细河区人民政府 0 1 1
市住建局 1 1 2
市交通运输局 4 15 19
市水利局 0 11 11
市农业农村局 0 1 1
市卫健委 0 4 4
市应急管理局 0 3 3
市市场监督管理局 5 0 5


2022年2月—双公示报送情况报表
2022年03月07日来源:全国信用信息共享平台(辽宁) 单位:(条)

单位名称 行政处罚 行政许可 总量
彰武县人民政府 23 102 125
细河区人民政府 4 0 4
市住建局 7 0 7
市交通运输局 14 7 21
市水利局 1 0 1
市农业农村局 6 1 7


2022年1月—双公示报送情况报表
2022年03月07日来源:全国信用信息共享平台(辽宁) 单位:(条)

单位名称 行政处罚 行政许可 总量
彰武县人民政府 13 125 138
细河区人民政府 2 0 2
市住建局 5 0 5
市交通运输局 18 17 35
市水利局 6 0 6
市农业农村局 0 4 4
市卫健委 2 0 2
市应急管理局 1 0 1
市市场监督管理局 0 3 3


主办单位:阜新市发展和改革委员会  地址:阜新市细河区中华路45号
承办单位:阜新市大数据管理中心  地址:阜新市细河区龙城路5-2号
网站标识码:2109000054   辽ICP备11010943
辽公网安备 21091102000146号
总点击量:13016060   月平均点击量:316492