阜新市银河矿业有限公司
发布时间: | 20171116 | 信息自采来源: | 最高人民法院全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站 |
立案时间: | 20170816 | 组织机构代码: | 059842480 |
执行法院: | 阜新市清河门区人民法院 | 被执行人的履行情况: | 全部未履行 |
法律生效文书确定的义务: | 给付欠款本息共计52万元。案件受理费4500元由二被告承担。 | 已履行部分: | 暂无 |
失信被执行人具体情形: | 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 | 地域名称: | 辽宁 |
案号: | (2017)辽0905执242号 | 未履行部分: | 暂无 |
企业法人姓名: | 0 | 企业名称: | 阜新市银河矿业有限公司 |
性别: | 地域ID: | 665 | |
执行主体类别: | 法人或其他组织 | 执行依据文号: | (2017)辽0905民初383号民事判决书 |
作出执行依据单位: | 阜新市清河门区人民法院 | 年龄: |
地方编码: | 组织机构代码: | ||
工商登记码: | 处罚结果: | ||
处罚类别2: | 统一社会信用代码: | ||
处罚类别1: | 税务登记号: | ||
行政相对人名称: | 处罚名称: | ||
法定代表人姓名: | 行政处罚决定书文号: | ||
处罚决定日期: | 居民身份证号: | ||
处罚状态: | 处罚行政机构: | ||
处罚事由: | 处罚依据: | ||
备注: | 时间戳: |
发布时间: | 20171116 | 信息自采来源: | 最高人民法院全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站 |
立案时间: | 20170801 | 组织机构代码: | 059842480 |
执行法院: | 阜新市清河门区人民法院 | 被执行人的履行情况: | 全部未履行 |
法律生效文书确定的义务: | 被执行人给付申请人工资2445元整。 | 已履行部分: | 暂无 |
失信被执行人具体情形: | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 地域名称: | 辽宁 |
案号: | (2017)辽0905执222号 | 未履行部分: | 暂无 |
企业法人姓名: | 0 | 企业名称: | 阜新市银河矿业有限公司 |
性别: | 地域ID: | 665 | |
执行主体类别: | 法人或其他组织 | 执行依据文号: | (2017)辽0905民初224号民事调解书 |
作出执行依据单位: | 阜新市清河门区人民法院 | 年龄: |
地方编码: | 组织机构代码: | ||
工商登记码: | 处罚结果: | ||
处罚类别2: | 统一社会信用代码: | ||
处罚类别1: | 税务登记号: | ||
行政相对人名称: | 处罚名称: | ||
法定代表人姓名: | 行政处罚决定书文号: | ||
处罚决定日期: | 居民身份证号: | ||
处罚状态: | 处罚行政机构: | ||
处罚事由: | 处罚依据: | ||
备注: | 时间戳: |
发布时间: | 20171120 | 信息自采来源: | 最高人民法院全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站 |
立案时间: | 20170831 | 组织机构代码: | 059842480 |
执行法院: | 阜新市清河门区人民法院 | 被执行人的履行情况: | 全部未履行 |
法律生效文书确定的义务: | 被执行人给付申请人工资款2858091元 个人数额详见判决书.执行费30980.91元。 | 已履行部分: | 暂无 |
失信被执行人具体情形: | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 地域名称: | 辽宁 |
案号: | (2017)辽0905执255号 | 未履行部分: | 暂无 |
企业法人姓名: | 0 | 企业名称: | 阜新市银河矿业有限公司 |
性别: | 地域ID: | 665 | |
执行主体类别: | 法人或其他组织 | 执行依据文号: | (2017)辽0905执255号民事判决书 |
作出执行依据单位: | 阜新市清河门区人民法院 | 年龄: |
地方编码: | 组织机构代码: | ||
工商登记码: | 处罚结果: | ||
处罚类别2: | 统一社会信用代码: | ||
处罚类别1: | 税务登记号: | ||
行政相对人名称: | 处罚名称: | ||
法定代表人姓名: | 行政处罚决定书文号: | ||
处罚决定日期: | 居民身份证号: | ||
处罚状态: | 处罚行政机构: | ||
处罚事由: | 处罚依据: | ||
备注: | 时间戳: |
发布时间: | 20171120 | 信息自采来源: | 最高人民法院全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站 |
立案时间: | 20170801 | 组织机构代码: | 059842480 |
执行法院: | 阜新市清河门区人民法院 | 被执行人的履行情况: | 全部未履行 |
法律生效文书确定的义务: | 一、被告财富投资管理公司偿还原告217万元; 二、被告银河煤矿承担连带责任。案件受理费2.416万元减半收取即1.208元及保全费0.5万元,共计1.708万元由二被告负担。 | 已履行部分: | 暂无 |
失信被执行人具体情形: | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 地域名称: | 辽宁 |
案号: | (2017)辽0905执225号 | 未履行部分: | 暂无 |
企业法人姓名: | 0 | 企业名称: | 阜新市银河矿业有限公司 |
性别: | 地域ID: | 665 | |
执行主体类别: | 法人或其他组织 | 执行依据文号: | 民事判决书(2017)辽0905民初236号 |
作出执行依据单位: | 阜新市清河门区人民法院 | 年龄: |
地方编码: | 组织机构代码: | ||
工商登记码: | 处罚结果: | ||
处罚类别2: | 统一社会信用代码: | ||
处罚类别1: | 税务登记号: | ||
行政相对人名称: | 处罚名称: | ||
法定代表人姓名: | 行政处罚决定书文号: | ||
处罚决定日期: | 居民身份证号: | ||
处罚状态: | 处罚行政机构: | ||
处罚事由: | 处罚依据: | ||
备注: | 时间戳: |
发布时间: | 20171109 | 信息自采来源: | 最高人民法院全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站 |
立案时间: | 20170704 | 组织机构代码: | 059842480 |
执行法院: | 阜新市清河门区人民法院 | 被执行人的履行情况: | 全部未履行 |
法律生效文书确定的义务: | 被告偿还原告器材款205939元,案件受理费4389元减半收取2195元由被告承担。执行费3022.01元 | 已履行部分: | 暂无 |
失信被执行人具体情形: | 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 | 地域名称: | 辽宁 |
案号: | (2017)辽0905执179号 | 未履行部分: | 暂无 |
企业法人姓名: | 1 | 企业名称: | 阜新市银河矿业有限公司 |
性别: | 地域ID: | 665 | |
执行主体类别: | 法人或其他组织 | 执行依据文号: | (2017)辽0905民初282号民事判决书 |
作出执行依据单位: | 阜新市清河门区人民法院 | 年龄: |
地方编码: | 组织机构代码: | ||
工商登记码: | 处罚结果: | ||
处罚类别2: | 统一社会信用代码: | ||
处罚类别1: | 税务登记号: | ||
行政相对人名称: | 处罚名称: | ||
法定代表人姓名: | 行政处罚决定书文号: | ||
处罚决定日期: | 居民身份证号: | ||
处罚状态: | 处罚行政机构: | ||
处罚事由: | 处罚依据: | ||
备注: | 时间戳: |
发布时间: | 20171109 | 信息自采来源: | 最高人民法院全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站 |
立案时间: | 20170104 | 组织机构代码: | 059842480 |
执行法院: | 阜新市清河门区人民法院 | 被执行人的履行情况: | 全部未履行 |
法律生效文书确定的义务: | 给付工资款27000元,每月给付1000元,自2016年11月开始给付至付清为止。 | 已履行部分: | 暂无 |
失信被执行人具体情形: | 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 | 地域名称: | 辽宁 |
案号: | (2017)辽0905执10号 | 未履行部分: | 暂无 |
企业法人姓名: | 0 | 企业名称: | 阜新市银河矿业有限公司 |
性别: | 地域ID: | 665 | |
执行主体类别: | 法人或其他组织 | 执行依据文号: | 民事调解书 |
作出执行依据单位: | 阜新市清河门区人民法院 | 年龄: |
地方编码: | 组织机构代码: | ||
工商登记码: | 处罚结果: | ||
处罚类别2: | 统一社会信用代码: | ||
处罚类别1: | 税务登记号: | ||
行政相对人名称: | 处罚名称: | ||
法定代表人姓名: | 行政处罚决定书文号: | ||
处罚决定日期: | 居民身份证号: | ||
处罚状态: | 处罚行政机构: | ||
处罚事由: | 处罚依据: | ||
备注: | 时间戳: |
发布时间: | 20171109 | 信息自采来源: | 最高人民法院全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站 |
立案时间: | 20170801 | 组织机构代码: | 059842480 |
执行法院: | 阜新市清河门区人民法院 | 被执行人的履行情况: | 全部未履行 |
法律生效文书确定的义务: | 被执行人给付申请人工资3500元整。执行费50元。 | 已履行部分: | 暂无 |
失信被执行人具体情形: | 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 | 地域名称: | 辽宁 |
案号: | (2017)辽0905执223号 | 未履行部分: | 暂无 |
企业法人姓名: | 1 | 企业名称: | 阜新市银河矿业有限公司 |
性别: | 地域ID: | 665 | |
执行主体类别: | 法人或其他组织 | 执行依据文号: | (2017)辽0905民初227号民事调解书 |
作出执行依据单位: | 阜新市清河门区人民法院 | 年龄: |
地方编码: | 组织机构代码: | ||
工商登记码: | 处罚结果: | ||
处罚类别2: | 统一社会信用代码: | ||
处罚类别1: | 税务登记号: | ||
行政相对人名称: | 处罚名称: | ||
法定代表人姓名: | 行政处罚决定书文号: | ||
处罚决定日期: | 居民身份证号: | ||
处罚状态: | 处罚行政机构: | ||
处罚事由: | 处罚依据: | ||
备注: | 时间戳: |
●上一篇文章: 阜新矿区艾友多种经营公司
●下一篇文章: 阜新矿业集团实业有限责任公司