市税务局“地方红名单”
红名单类型 | 企业名称 | 法定代表人姓名 | 统一社会信用代码 | 工商注册登记号 | 守信行为 | 获得奖励 | 认定部门 | 认定依据 | 认定日期 | 有效期 |
A级企业 | 阜新大润发商业有限公司 | 恽鹏洲 | 91210900051769047F | 91210900051769047F | A级企业 | 空 | 国家税务总局阜新市细河区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新福壹实业有限公司 | 玄涛 | 91210900788792794Q | 91210900788792794Q | A级企业 | 空 | 国家税务总局阜新市细河区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新圭扬贸易有限公司 | 陈大卫 | 912109000683361921 | 912109000683361921 | A级企业 | 空 | 国家税务总局阜新市细河区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新瀚特尔热工制造有限责任公司 | 张胜利 | 91210900701684214C | 91210900701684214C | A级企业 | 空 | 国家税务总局阜新市细河区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新虎跃阜彰快客有限公司 | 王建辉 | 912109006768877485 | 912109006768877485 | A级企业 | 空 | 国家税务总局阜新市细河区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新汇程橡塑助剂有限公司 | 杨宇光 | 91210900683727283U | 91210900683727283U | A级企业 | 空 | 国家税务总局阜新市细河区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新佳诚液压气动机械有限公司 | 侯军 | 91210901558179724N | 91210901558179724N | A级企业 | 空 | 国家税务总局阜新市细河区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新品胜液压有限公司 | 纪德兴 | 912109005581758469 | 912109005581758469 | A级企业 | 空 | 国家税务总局阜新市细河区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新市传感技术研究所 | 张海良 | 9121090012151784XU | 9121090012151784XU | A级企业 | 空 | 国家税务总局阜新市细河区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新市恒源开关柜配件有限公司 | 刘凤兰 | 91210900777775278L | 91210900777775278L | A级企业 | 空 | 国家税务总局阜新市细河区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新市鸿达影视文化传媒有限公司 | 王嘉 | 91210900055662781C | 91210900055662781C | A级企业 | 空 | 国家税务总局阜新市细河区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新市圣达经贸有限公司 | 张丽 | 912109006896535371 | 912109006896535371 | A级企业 | 空 | 国家税务总局阜新市细河区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新市盛通通信设备工程有限公司 | 刘臣 | 91210902759132615W | 91210902759132615W | A级企业 | 空 | 国家税务总局阜新市细河区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新市小保姆卫生用品有限责任公司 | 张甲 | 91210900785112810R | 91210900785112810R | A级企业 | 空 | 国家税务总局阜新市细河区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新市兴业工贸有限公司 | 赵荣利 | 91210900670485481L | 91210900670485481L | A级企业 | 空 | 国家税务总局阜新市细河区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新市溢斌矿山配件有限公司 | 王国斌 | 210911051768095 | 210911051768095 | A级企业 | 空 | 国家税务总局阜新市细河区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新市永强商贸有限公司 | 李雅琴 | 91210900577200752E | 91210900577200752E | A级企业 | 空 | 国家税务总局阜新市细河区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新天利实业发展有限公司 | 薛大伟 | 912109005873024886 | 912109005873024886 | A级企业 | 空 | 国家税务总局阜新市细河区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新望族商贸有限公司 | 沈冠民 | 912109006672964955 | 912109006672964955 | A级企业 | 空 | 国家税务总局阜新市细河区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新威克液压有限公司 | 张爽 | 912109007777913906 | 912109007777913906 | A级企业 | 空 | 国家税务总局阜新市细河区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新祥宇房地产开发有限公司 | 沈春新 | 91210900755797812B | 91210900755797812B | A级企业 | 空 | 国家税务总局阜新市细河区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新祥宇物业服务有限公司 | 沈春高 | 91210900673762763Y | 91210900673762763Y | A级企业 | 空 | 国家税务总局阜新市细河区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新羽峰针织有限公司 | 孟峰 | 912109007683145336 | 912109007683145336 | A级企业 | 空 | 国家税务总局阜新市细河区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新中冶金属材料有限公司 | 吴宏涛 | 91210900689691445N | 91210900689691445N | A级企业 | 空 | 国家税务总局阜新市细河区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 国网辽宁省电力有限公司阜新供电公司 | 唱友义 | 91210900464330032E | 91210900464330032E | A级企业 | 空 | 国家税务总局阜新市细河区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 宏运地产阜新有限公司 | 邹尚峰 | 91210900667278676G | 91210900667278676G | A级企业 | 空 | 国家税务总局阜新市细河区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 锦州海贝莱铁合金有限公司阜新分公司 | 高建明 | 91210900791584742M | 91210900791584742M | A级企业 | 空 | 国家税务总局阜新市细河区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 辽宁百昂工程项目管理有限公司 | 康威武 | 91210900771410083B | 91210900771410083B | A级企业 | 空 | 国家税务总局阜新市细河区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 辽宁恒嘉钟表有限公司 | 林秉德 | 91210900574253787T | 91210900574253787T | A级企业 | 空 | 国家税务总局阜新市细河区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 辽宁虎跃(阜新)客运有限公司 | 高德成 | 91210900670461156K | 91210900670461156K | A级企业 | 空 | 国家税务总局阜新市细河区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 辽宁绿阜野贸易有限公司 | 徐亚洲 | 9121090031902360XG | 9121090031902360XG | A级企业 | 空 | 国家税务总局阜新市细河区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 辽宁太克液压机械有限公司 | 王帅 | 91210900744315056F | 91210900744315056F | A级企业 | 空 | 国家税务总局阜新市细河区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 沈阳虎威服饰有限公司阜新分公司 | 李新 | 91210900MA0QCPJR6A | 91210900MA0QCPJR6A | A级企业 | 空 | 国家税务总局阜新市细河区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新市龙成物业管理有限公司 | 郭春霞 | 91210905794845530X | 91210905794845530X | A级企业 | 空 | 国家税务总局阜新市清河门区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新贝丹琦服饰有限公司 | 吴树明 | 91210905701680280J | 91210905701680280J | A级企业 | 空 | 国家税务总局阜新市清河门区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新市清河门区新业热力有限公司 | 郭立新 | 9121090512176025XC | 9121090512176025XC | A级企业 | 空 | 国家税务总局阜新市清河门区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司阜新清河门分店 | 隋阳 | 91210905734227140B | 91210905734227140B | A级企业 | 空 | 国家税务总局阜新市清河门区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 聚宝源科技股份有限公司 | 许淑友 | 91210905598082820L | 91210905598082820L | A级企业 | 空 | 国家税务总局阜新市清河门区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新清河门三骥公交客运有限公司 | 李明彦 | 91210905072192021J | 91210905072192021J | A级企业 | 空 | 国家税务总局阜新市清河门区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新市海宇物业管理有限公司 | 肖艳萍 | 912109027443430060 | 912109027443430060 | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新奥林房地产开发有限公司 | 刘志鹏 | 912109026768612226 | 912109026768612226 | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新兴隆宝通房地产开发有限公司 | 李贤尚 | 91210900555363155U | 91210900555363155U | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新市澳玛兽药厂 | 付绍军 | 912109007016896134 | 912109007016896134 | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新赛诺经贸有限公司 | 吴大为 | 210902781646305 | 210902781646305 | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新日报社印刷厂 | 李香文 | 912109001215218575 | 912109001215218575 | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新市汇工机电设备有限公司 | 王彬 | 9121090273674140X4 | 9121090273674140X4 | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新市拍卖行 | 张宏 | 91210900701688872B | 91210900701688872B | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新报刊发行公司 | 汪云杰 | 912109001215244688 | 912109001215244688 | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新鑫鼎商贸有限公司 | 高贤 | 91210902670453666L | 91210902670453666L | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新矿业(集团)有限责任公司印刷厂 | 潘宏伟 | 91210900821517074K | 91210900821517074K | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新澳科液压气动设备制造厂 | 董立华 | 912109025553883016 | 912109025553883016 | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新矿业(集团)有限责任公司汽车修配厂 | 潘宏伟 | 9121090082152467X5 | 9121090082152467X5 | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新双汇食品有限责任公司 | 游牧 | 912109001215660780 | 912109001215660780 | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 辽宁世纪华育文化发展有限公司阜新市分公司 | 付勇 | 91210902797662836D | 91210902797662836D | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新矿业集团煤层气开发有限责任公司 | 张明哲 | 91210900121560397L | 91210900121560397L | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新市博麒电信商务有限责任公司 | 张雷 | 91210902701690999K | 91210902701690999K | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新铁道鸿丰集团实业有限公司 | 谷振坤 | 91210900587334906R | 91210900587334906R | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新铁路车辆配件厂 | 姚顺 | 9121090012151506X2 | 9121090012151506X2 | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新市佳泽商贸有限公司 | 聂凤英 | 91210902696166198G | 91210902696166198G | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新市腾跃轴承有限公司 | 张福贵 | 91210902584173510E | 91210902584173510E | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新金禾商贸有限公司 | 孙宏伟 | 9121090256135292XP | 9121090256135292XP | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新市恩凯轴承有限公司 | 单炜辉 | 91210900794832262G | 91210900794832262G | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新市宇纲堂医药连锁有限责任公司 | 郑英滨 | 91210902781633766K | 91210902781633766K | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新成仁商贸有限责任公司 | 李伟 | 912109027683493812 | 912109027683493812 | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新市盐业有限责任公司 | 边疆 | 91210900121519730R | 91210900121519730R | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新金鸿泰化工有限公司 | 汤纯忠 | 91210902752778253J | 91210902752778253J | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 沈阳宝益贸易有限公司阜新分公司 | 杨萍 | 912109020556548966 | 912109020556548966 | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新市宏润百货有限责任公司百货纺织批发站 | 李超 | 91210900561368534T | 91210900561368534T | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新市康维大药房连锁有限责任公司 | 李冲镖 | 91210900734216003K | 91210900734216003K | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新市新华书店有限责任公司 | 刘肖南 | 91210900558157410U | 91210900558157410U | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新市新康隆医药有限公司 | 李冲镖 | 91210902670497853H | 91210902670497853H | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新市博麒电信商务有限责任公司 | 张雷 | 91210902701690999K | 91210902701690999K | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 青岛屈臣氏个人用品商店有限公司阜新解放大街分店 | 王今 | 912109006994354452 | 912109006994354452 | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新三合办公设备有限公司 | 刘洪涛 | 91210902788791505W | 91210902788791505W | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新市工矿弹簧厂 | 高全民 | 91210902121611844J | 91210902121611844J | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 辽宁天士力大药房连锁有限公司阜新常青园总店 | 薛海云 | 91210902667251756Y | 91210902667251756Y | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 锡阀阀业(江苏)有限公司阜新销售处 | 吴培益 | 91210902051761141M | 91210902051761141M | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新市海州区润天奶牛养殖场 | 郑志君 | 91210902590940149P | 91210902590940149P | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新天源钢球制造有限公司 | 李德军 | 91210900794827623J | 91210900794827623J | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新市鸿泰供热有限责任公司 | 燕志君 | 912109007714055834 | 912109007714055834 | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新市兴海五金机电有限责任公司 | 付广志 | 91210902785104052A | 91210902785104052A | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新仁和物流有限责任公司 | 刘娜 | 91210902791591002Q | 91210902791591002Q | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 辽宁天华生物药业有限公司 | 王德良 | 91210900785139108U | 91210900785139108U | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新市胜雪农业有限公司 | 刘晓林 | 91210900699425693L | 91210900699425693L | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新宏地勘新能源有限公司 | 秦广升 | 91210900742793847C | 91210900742793847C | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新兴隆大家庭购物中心有限公司 | 赵连市 | 912109006800888930 | 912109006800888930 | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 大商集团阜新新玛特西山超市有限公司 | 田德斌 | 210902768322445 | 210902768322445 | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 赤峰海达电器有限责任公司阜新分公司 | 曹利民 | 91210902051761272H | 91210902051761272H | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新市房产测绘中心 | 杨铭 | 91210900683702860Y | 91210900683702860Y | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新奇志服饰有限公司 | 周冰元 | 91210902797688091H | 91210902797688091H | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 中国建设银行股份有限公司阜新分行 | 侯良 | 912109001215120968 | 912109001215120968 | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新市正泰机电设备有限公司 | 张爱福 | 91210902744348050N | 91210902744348050N | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新市东昇实业总公司 | 陈术 | 91210902729081853W | 91210902729081853W | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新泰山石膏建材有限公司 | 张彦修 | 91210900791591096H | 91210900791591096H | A级企业 | 空 | 海州区税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新蒙古族自治县绿之缘花生种植专业合作社 | 陈国宏 | 93210921584181908G | 93210921584181908G | A级企业 | 空 | 阜蒙县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 | 王佐满 | 91210921673772750R | 91210921673772750R | A级企业 | 空 | 阜蒙县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新蒙古族自治县久杰燃气有限公司 | 张森林 | 91210921561380795J | 91210921561380795J | A级企业 | 空 | 阜蒙县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新金特莱氟化学有限责任公司 | 那铁军 | 912109217341997252 | 912109217341997252 | A级企业 | 空 | 阜蒙县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 金凯(辽宁)化工有限公司 | 王富民 | 91210900689654572W | 91210900689654572W | A级企业 | 空 | 阜蒙县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新蒙古族自治县鑫淼养殖场 | 王刚 | 9121092108531696XE | 9121092108531696XE | A级企业 | 空 | 阜蒙县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新蒙古族自治县瀚威药业有限责任公司 | 何庆华 | 912109217018888076 | 912109217018888076 | A级企业 | 空 | 阜蒙县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新蒙古族自治县德纯墙体建筑材料厂 | 刘德纯 | 912109217654199971 | 912109217654199971 | A级企业 | 空 | 阜蒙县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新永灵石材有限公司 | 陈永灵 | 91210921121879410A | 91210921121879410A | A级企业 | 空 | 阜蒙县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 辽宁田园实业有限公司 | 王彦令 | 91210900738798741B | 91210900738798741B | A级企业 | 空 | 阜蒙县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新蒙古族自治县鑫奥林业服务有限公司 | 杜金刚 | 91210921076295132J | 91210921076295132J | A级企业 | 空 | 阜蒙县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新二建工程有限公司 | 林旭 | 91210900726830775N | 91210900726830775N | A级企业 | 空 | 阜蒙县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 辽宁天予化工有限公司 | 沈燕清 | 91210921561395954J | 91210921561395954J | A级企业 | 空 | 阜蒙县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新蒙古族自治县金川木业模板厂 | 杨荣金 | 9121092169942528XT | 9121092169942528XT | A级企业 | 空 | 阜蒙县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新维远食品科技有限公司 | 杨维远 | 91210921661214866P | 91210921661214866P | A级企业 | 空 | 阜蒙县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新力达钢铁铸造有限公司 | 杨亿中 | 91210900670453789Q | 91210900670453789Q | A级企业 | 空 | 阜蒙县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 辽宁辽远饲料科技有限公司 | 张秋丽 | 912109215709122983 | 912109215709122983 | A级企业 | 空 | 阜蒙县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新三沟酒业销售有限公司 | 吴京耕 | 91210921574254181T | 91210921574254181T | A级企业 | 空 | 阜蒙县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新市北方环保机械有限公司 | 李辉 | 91210921574254114W | 91210921574254114W | A级企业 | 空 | 阜蒙县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新蒙古族自治县星达玉米种植专业合作社 | 王静 | 93210921318913766M | 93210921318913766M | A级企业 | 空 | 阜蒙县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新盛明热电有限责任公司 | 蒋志庆 | 912109217407861411 | 912109217407861411 | A级企业 | 空 | 阜蒙县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 辽宁三沟酒业有限责任公司 | 吴京耕 | 91210921701692820R | 91210921701692820R | A级企业 | 空 | 阜蒙县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新鑫隆茂农机有限公司 | 张建华 | 91210921567577345U | 91210921567577345U | A级企业 | 空 | 阜蒙县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新汇友牧业有限公司 | 郭宝山 | 91210921797681877D | 91210921797681877D | A级企业 | 空 | 阜蒙县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新市鹏城混凝土有限公司 | 王宪儒 | 912109210598002218 | 912109210598002218 | A级企业 | 空 | 阜蒙县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新蒙古族自治县辉彤建材有限公司 | 倪志辉 | 91210921051750792H | 91210921051750792H | A级企业 | 空 | 阜蒙县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新蒙古族自治县华驰苗木培育中心 | 孙万华 | 912109210932003779 | 912109210932003779 | A级企业 | 空 | 阜蒙县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新东藏药业有限责任公司 | 田书祯 | 91210921781633619J | 91210921781633619J | A级企业 | 空 | 阜蒙县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 彰武瑞峰造型材料有限公司 | 马瑜 | 91210922561363565Q | 91210922561363565Q | A级企业 | 空 | 国家税务总局彰武县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 彰武县武业房地产开发有限公司 | 卢冬梅 | 91210922788770114C | 91210922788770114C | A级企业 | 空 | 国家税务总局彰武县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 沈阳经济区彰武神华橡塑助剂有限公司 | 杨威 | 91210922059825306D | 91210922059825306D | A级企业 | 空 | 国家税务总局彰武县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 彰武农丰农机有限公司 | 武月华 | 9121092267048872XP | 9121092267048872XP | A级企业 | 空 | 国家税务总局彰武县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新英明实业有限公司 | 高振东 | 912109226737739130 | 912109226737739130 | A级企业 | 空 | 国家税务总局彰武县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 彰武县联信铸造硅砂有限公司 | 邓宇辉 | 91210922785134390F | 91210922785134390F | A级企业 | 空 | 国家税务总局彰武县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 彰武县海晶盐业有限公司 | 张红玉 | 912109221219211058 | 912109221219211058 | A级企业 | 空 | 国家税务总局彰武县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 彰武县环宇轿车维修中心 | 王春宇 | 912109227018892797 | 912109227018892797 | A级企业 | 空 | 国家税务总局彰武县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 彰武县水务有限公司 | 陈兴奎 | 91210922121912882E | 91210922121912882E | A级企业 | 空 | 国家税务总局彰武县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 沈阳远通物流服务有限公司第三分公司 | 佟兴军 | 91210922759124391D | 91210922759124391D | A级企业 | 空 | 国家税务总局彰武县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 彰武兆峰硅砂有限公司好保起分公司 | 郭英儒 | 91210922552562909P | 91210922552562909P | A级企业 | 空 | 国家税务总局彰武县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 彰武汇海房地产开发有限公司 | 姚秋实 | 91210922768349939N | 91210922768349939N | A级企业 | 空 | 国家税务总局彰武县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 彰武县二郎山奶牛养殖场 | 王文忠 | 912109225948345032 | 912109225948345032 | A级企业 | 空 | 国家税务总局彰武县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 彰武奥德燃气有限公司 | 林凡伦 | 91210922561390715G | 91210922561390715G | A级企业 | 空 | 国家税务总局彰武县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 彰武中农赛世农业科技有限公司 | 刘丽辉 | 9121092257093389XB | 9121092257093389XB | A级企业 | 空 | 国家税务总局彰武县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新华顺风力发电有限公司 | 李玉刚 | 912109226866392388 | 912109226866392388 | A级企业 | 空 | 国家税务总局彰武县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 彰武县兴旺商贸有限责任公司 | 孔凡林 | 912109227497720534 | 912109227497720534 | A级企业 | 空 | 国家税务总局彰武县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 彰武县德信砂业有限公司 | 徐仁洋 | 9121092267376745XD | 9121092267376745XD | A级企业 | 空 | 国家税务总局彰武县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
A级企业 | 阜新太子珠原生态黑猪产业有限公司 | 史冬梅 | 91210922059823108R | 91210922059823108R | A级企业 | 空 | 国家税务总局彰武县税务局 | 日常应税行为 | 2017-04-01 | 一年 |
